- Назначение
Водоочиститель «Аквилегия-3» предназначен для доочистки водопроводной питьевой воды методом пузырьково-пленочной экстракции. Наиболее ответственным этапом технологии очистки воды является ее эффективное обеззараживание для чего в данном водоочистителе рекомендуется применять биоцидный полимер «АКВАТОН-10» (аналог природных соединений комплексного действия). Реагенты «АКВАТОН» обладают противомикробными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Они надежно обеззараживают воду даже при высоких уровнях микробиологической нагрузки. Вступая во взаимодействие с веществами загрязнителями «АКВАТОН» вместе с ними выводится в сборник отходов очистки, оставляя для потребления чистую обеззараженную воду. Качество доочищенной воды соответствует требованиям ГОСТ2874-82 «Вода питьевая». «Аквилегия-3» – прибор погружного типа. Он устанавливается на горловину стандартной стеклянной трехлитровой банки с водой подлежащей очистке. Можно использовать другие подходящие емкости с объемом от 3-х до 10 литров.
- Технические данные
Расход реагента «АКВАТОН-10» на литр воды 3мл (На 3-литровую банку - 9мл). При очистке других объемов воды время ее обработки и расход «АКВАТОН-10» увеличивается прямо пропорционально объему.
- Эффективность водоочистки
Эффективность водоочистки системой "2A"(Аквилегия+Акватон)
| № | Наименование показателя | ГОСТ №2874-82 | Исходная вода | Очищенная вода |
| 1 | рН | 6,0 – 9,0 | 7,25 | 7,32 |
| 2 | Запах, баллы | 2 | 2 - 3 | 1 |
| 3 | Вкус и привкус, баллы | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Цветность | 20 | 20 | <5 |
| 5 | Мутность | 1,5 | 4,4 | <0,1 |
| 6 | Остаточный хлор, мг/дм3 | 0,8 - 1,2 | 1,2 | 0,2 |
| 7 | Хлороформ | 0,06 | 0,056 | <0,001 |
| 8 | Четырёххлор. углерод, мг/дм3 | 0.05 | 0,04 | <0,0001 |
| 9 | Фтор, мг/дм3 | 1,5 | 0,08 | <0,001 |
| 10 | Фенол, мг/дм3 | 0,001 | 0,001 | <0,00005 |
| 11 | Формальдегид, мг/дм3 | 0,05 | 0,02 | <0,001 |
| 12 | Бензол, мг/дм3 | 0,0007 | 0,0006 | <0,0001 |
| 13 | Толуол. мг/дм3 | 0,7 | 0,56 | <0,01 |
| 14 | Ксилол, мг/дм3 | 1,8 | 0,9 | <0,01 |
| 15 | Нитраты, мг/дм3 | 45,0 | 12,45 | 1,2 |
| 16 | Нитриты, мг/дм3 | 3,0 | 0,61 | 0.002 |
| 17 | Хлориды, мг/дм3 | 350 | 35,5 | 5,7 |
| 18 | Сульфаты, мг/дм3 | 500 | 54,3 | 7,4 |
| 19 | Фосфаты, мг/дм3 | 3,5 | 1,26 | 0,007 |
| 20 | Аммиак | 2,0 | 0,34 | <0,001 |
| 21 | Жесткость | 7,0 | 4,1 | 0,12 |
| 22 | Алюминий, мг/дм3 | 0,5 | 0,27 | 0,015 |
| 23 | Железо, мг/дм3 | 0,3 | 0,217 | 0,003 |
| 24 | Кадмий, мг/дм3 | 0.001 | 0,04 | <0,001 |
| 25 | Марганец, мг/дм3 | 0,1 | 0,065 | 0,03 |
| 26 | Медь, мг/дм3 | 1,0 | 0,07 | 0,04 |
| 27 | Молибден, мг/дм3 | 0,25 | 0,03 | 0,0014 |
| 28 | Ртуть, мг/дм3 | 0,0005 | 0,0002 | <0,00001 |
| 29 | Стронций, мг/дм3 | 7,0 | 0,13 | 0,07 |
| 30 | Кобальт, мг/л | | 0,006 | 0,004 |
| 31 | Мышьяк, мг/дм3 | 0,05 | 0,021 | 0,002 |
| 32 | Селен, мг/дм3 | 0,03 | 0,003 | 0,0025 |
| 33 | Цинк, мг/дм3 | 5,0 | 0,06 | 0,02 |
| 34 | Свинец, мг/дм3 | 0,03 | 0,02 | <0,0001 |
| 35 | Никель, мг/дм3 | 0,1 | 0,023 | 0,003 |
| 36 | Хром, мг/дм3 | 0,05 | 0,014 | 0,007 |
| 37 | Растворимый кислород, мг/дм3 | - | 8,13 | 8,57 |
| 38 | ПАВ, мг/л | 1,0 | 0,8 | 0,04 |
| 39 | СПАВ, мг/л | 0,5 | 0,5 | 0,01 |
| 40 | ОМЧ (на 100 мл)* | 100 | 630 | Не обнаружено |
| 41 | Колли-индекс* | <3 | 1000000 | <3 |
*- нагрузочный эксперимент. Таблица ссоставлена на основании результатов экспертизы качества работы водоочистителей системы “2А”(Аквилегия + Акватон) в аккредитованных лабораториях СЭС.
| |

Водоочистители серии "Аквилегия" |